Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Barcelona | KL1514 | Gepland | |
| Barcelona | AM6358 | Gepland | |
| Barcelona | CI8586 | Gepland | |
| Barcelona | DL9636 | Gepland | |
| Barcelona | GA9023 | Gepland | |
| Barcelona | KE6414 | Gepland | |
| VNO | BT959 | Gepland | |
| ARN | KL1220 | Gepland | |
| ARN | AM6354 | Gepland | |
| ARN | DL9442 | Gepland | |
| ARN | GA9483 | Gepland | |
| ARN | KE6420 | Gepland | |
| ARN | KQ1110 | Gepland | |
| ARN | MF9302 | Gepland | |
| ARN | MH5695 | Gepland | |
| ARN | MU1802 | Gepland | |
| ARN | SK6618 | Gepland | |
| ARN | UX3746 | Gepland | |
| ARN | 6E8006 | Gepland | |
| PVG | CK205 | Onderweg |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland