Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Madrid | KL1502 | Gepland | |
| Madrid | AR7816 | Gepland | |
| Madrid | BT6051 | Gepland | |
| Madrid | DL9613 | Gepland | |
| Madrid | KQ1702 | Gepland | |
| Madrid | MF9651 | Gepland | |
| Madrid | MU1846 | Gepland | |
| Madrid | SK6703 | Gepland | |
| NCL | KL0956 | Gepland | |
| NCL | AM6424 | Gepland | |
| NCL | DL9176 | Gepland | |
| NCL | MU1934 | Gepland | |
| NCL | SV6801 | Gepland | |
| NCL | VS6978 | Gepland | |
| NCL | 6E8057 | Gepland | |
| FLR | KL1652 | Gepland | |
| FLR | DL9523 | Gepland | |
| FLR | KQ1640 | Gepland | |
| GOT | KL1232 | Gepland | |
| GOT | AM6533 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland