Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| BLL | AF8322 | Gepland | |
| BLL | DL9473 | Gepland | |
| BLL | KQ1348 | Gepland | |
| BLL | SK6652 | Gepland | |
| RAK | HV5756 | Gepland | |
| RAK | KL2604 | Gepland | |
| AAL | KL1286 | Gepland | |
| AAL | DL9173 | Gepland | |
| AAL | KQ1334 | Gepland | |
| BER | KE6430 | Gepland | |
| BER | KL1778 | Gepland | |
| BER | AM6637 | Gepland | |
| BER | DL9463 | Gepland | |
| BER | MF9334 | Gepland | |
| BER | MU1604 | Gepland | |
| BER | UX3751 | Gepland | |
| BER | 6E8024 | Gepland | |
| Brussel | KL1706 | Gepland | |
| Brussel | AM6376 | Gepland | |
| Brussel | DL9484 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland