Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kopenhagen | SK6603 | C14 | Vertrokken | |
| Kopenhagen | 6E3195 | C14 | Vertrokken | |
| Kopenhagen | DL9211 | C14 | Vertrokken | |
| Kopenhagen | GA9470 | C14 | Vertrokken | |
| Kopenhagen | KQ1133 | C14 | Vertrokken | |
| Kopenhagen | KL1269 | C14 | Vertrokken | |
| MAN | EZY2162 | G2 | Vertrokken | |
| SFO | KL0605 | D4 | Vertrokken | |
| SFO | AF8402 | D4 | Vertrokken | |
| SFO | DL9380 | D4 | Vertrokken | |
| SFO | VS7146 | D4 | Vertrokken | |
| BHX | EZY6668 | H1 | Vertrokken | |
| OSL | GA9210 | C11 | Vertrokken | |
| OSL | KQ1145 | C11 | Vertrokken | |
| OSL | MF9706 | C11 | Vertrokken | |
| OSL | MH5643 | C11 | Vertrokken | |
| OSL | SK6683 | C11 | Vertrokken | |
| OSL | KL1199 | C11 | Vertrokken | |
| OSL | DL9402 | C11 | Vertrokken | |
| OSL | 6E8007 | C11 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| FLR | G35577 | 2 | Geland | |
| FLR | KQ1638 | 2 | Geland | |
| FLR | MU1822 | 2 | Geland | |
| FLR | KL1650 | 2 | Geland | |
| FLR | DL9521 | 2 | Geland | |
| ZAG | KL1964 | – | Geland | |
| ZAG | DL9598 | – | Geland | |
| ZAG | SK6813 | – | Geland | |
| CAN | CZ2695 | – | Geland | |
| MXP | EJU3851 | 3 | Geland | |
| LIN | EJU5405 | 4 | Geland | |
| HYD | KL0874 | 2 | Geland | |
| HYD | AF6689 | 2 | Geland | |
| HYD | DL9433 | 2 | Geland | |
| BIO | KL1522 | 2 | Geland | |
| BIO | DL9467 | 2 | Geland | |
| BIO | G35525 | 2 | Geland | |
| BIO | SK6795 | 2 | Geland | |
| Dublin | EI602 | 1 | Geland | |
| Londen | KL1000 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.