Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| BRE | SK6778 | B5 | Vertrokken | |
| Antalya | CD5099 | G6 | Vertrokken | |
| BKK | KL0843 | E18 | Vertrokken | |
| BKK | AF3237 | E18 | Vertrokken | |
| BKK | QF4232 | E18 | Vertrokken | |
| BKK | SK6842 | E18 | Vertrokken | |
| BLL | AF8309 | C5 | Vertrokken | |
| BLL | DL9160 | C5 | Vertrokken | |
| BLL | G35510 | C5 | Vertrokken | |
| BLL | KQ1341 | C5 | Vertrokken | |
| BLL | SK6677 | C5 | Vertrokken | |
| BLL | KL1299 | C5 | Vertrokken | |
| SOU | KL1071 | D6 | Vertrokken | |
| SOU | KQ0919 | D6 | Vertrokken | |
| SOU | VS7067 | D6 | Vertrokken | |
| SOU | DL9297 | D6 | Vertrokken | |
| GVA | EZS1516 | M2 | Vertrokken | |
| Madrid | DL9362 | D85 | Vertrokken | |
| Madrid | G35665 | D85 | Vertrokken | |
| Madrid | KQ1703 | D85 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| STR | 6E8077 | 2 | Geland | |
| GOA | KQ1566 | 2 | Geland | |
| GOA | SK6823 | 2 | Geland | |
| GOA | KL1646 | 2 | Geland | |
| GOA | DL9538 | 2 | Geland | |
| Dublin | FR420 | 4 | Geland | |
| BUD | KL1368 | 2 | Geland | |
| BUD | DL9341 | 2 | Geland | |
| BUD | GA9519 | 2 | Geland | |
| BUD | MF9364 | 2 | Geland | |
| BUD | MU1656 | 2 | Geland | |
| BUD | SK6737 | 2 | Geland | |
| Athene | KL1954 | 2 | Geland | |
| Athene | AM6461 | 2 | Geland | |
| Athene | DL9499 | 2 | Geland | |
| Athene | KQ1576 | 2 | Geland | |
| Athene | MF9317 | 2 | Geland | |
| GOT | KL1234 | 2 | Geland | |
| GOT | AM6580 | 2 | Geland | |
| GOT | DL9218 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.