Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| EDI | KQ0953 | D6 | Vertrokken | |
| EDI | MF9765 | D6 | Vertrokken | |
| EDI | MU1619 | D6 | Vertrokken | |
| EDI | SK6828 | D6 | Vertrokken | |
| EDI | VS6981 | D6 | Vertrokken | |
| EDI | 6E3181 | D6 | Vertrokken | |
| NBO | KQ0117 | E20 | Vertrokken | |
| NBO | DL7544 | E20 | Vertrokken | |
| NBO | KL4140 | E20 | Vertrokken | |
| NBO | MU4933 | E20 | Vertrokken | |
| NBO | UX3889 | E20 | Vertrokken | |
| Parijs | AF1141 | C18 | Vertrokken | |
| MAN | AM6331 | D6 | Vertrokken | |
| MAN | BT6015 | D6 | Vertrokken | |
| MAN | DL9661 | D6 | Vertrokken | |
| MAN | KQ1081 | D6 | Vertrokken | |
| MAN | MF9669 | D6 | Vertrokken | |
| MAN | MU1625 | D6 | Vertrokken | |
| MAN | VS7081 | D6 | Vertrokken | |
| MAN | 6E3270 | D6 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| AES | G35509 | 2 | Geland | |
| AES | KL1158 | 2 | Geland | |
| AES | AF8221 | 2 | Geland | |
| NTE | KL1424 | 2 | Geland | |
| NTE | AF3216 | 2 | Geland | |
| SVG | KL1182 | 2 | Geland | |
| SVG | G35695 | 2 | Geland | |
| KIX | KL0860 | 3 | Geland | |
| KIX | SK6853 | 3 | Geland | |
| WAW | LO267 | 1 | Geland | |
| KEF | HV6888 | 1 | Geland | |
| KEF | KL2746 | 1 | Geland | |
| WAW | KL1316 | 2 | Geland | |
| WAW | AM6207 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | KL1274 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | AM6381 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | GA9473 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | G35663 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | KE6410 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | KQ1132 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.