Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| OPO | SK6734 | B26 | Vertrokken | |
| VXE | OR3723 | D22 | Vertrokken | |
| MXP | EJU3852 | M5 | Vertrokken | |
| New York | DL0047 | E9 | Vertrokken | |
| New York | AF5596 | E9 | Vertrokken | |
| New York | KL6020 | E9 | Vertrokken | |
| New York | SV4476 | E9 | Vertrokken | |
| New York | VS3941 | E9 | Vertrokken | |
| SKG | HV5807 | C7 | Vertrokken | |
| SKG | DL7522 | C7 | Vertrokken | |
| SKG | KL2563 | C7 | Vertrokken | |
| BRI | HV5819 | C23 | Vertrokken | |
| BRI | DL7508 | C23 | Vertrokken | |
| BRI | KL2555 | C23 | Vertrokken | |
| Londen Gatwick | EZY8678 | H1 | Vertrokken | |
| NWI | KL1055 | D6 | Vertrokken | |
| NWI | DL9387 | D6 | Vertrokken | |
| NWI | VS6921 | D6 | Vertrokken | |
| PBM | KL0713 | F4 | Gate gesloten | |
| BIO | G35513 | B36 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| EDI | AM6496 | 2 | Geland | |
| LBA | KL1018 | 2 | Geland | |
| LBA | AF5132 | 2 | Geland | |
| LBA | DL9588 | 2 | Geland | |
| LBA | G35537 | 2 | Geland | |
| LBA | KQ1540 | 2 | Geland | |
| LBA | VS6994 | 2 | Geland | |
| PDX | DL9219 | 2 | Geland | |
| PDX | VS7153 | 2 | Geland | |
| PDX | KL0616 | 2 | Geland | |
| PDX | AF5196 | 2 | Geland | |
| BHX | KL1040 | 2 | Geland | |
| BHX | AM6492 | 2 | Geland | |
| BHX | BT6033 | 2 | Geland | |
| BHX | DL9461 | 2 | Geland | |
| BHX | G35545 | 2 | Geland | |
| BHX | KQ1420 | 2 | Geland | |
| BHX | RO9314 | 2 | Geland | |
| BHX | VS6934 | 2 | Geland | |
| BHX | 6E3302 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.