Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| PVG | CK206 | – | Vertrokken | |
| Istanbul | TK1954 | G8 | Vertrokken | |
| BHX | EJU7871 | H4 | Vertrokken | |
| Frankfurt | ET1608 | B35 | Vertrokken | |
| Frankfurt | NH6174 | B35 | Vertrokken | |
| Frankfurt | LH999 | B35 | Vertrokken | |
| Frankfurt | TG7607 | B35 | Vertrokken | |
| Londen Gatwick | EJU8674 | H1 | Vertrokken | |
| MAN | EJU7855 | H5 | Vertrokken | |
| VIE | KL1909 | B16 | Vertrokken | |
| VIE | AM6375 | B16 | Vertrokken | |
| VIE | CI8579 | B16 | Vertrokken | |
| VIE | KQ0917 | B16 | Vertrokken | |
| VIE | MF9721 | B16 | Vertrokken | |
| VIE | SK6756 | B16 | Vertrokken | |
| LIN | KL1617 | B26 | Vertrokken | |
| LIN | DL9423 | B26 | Vertrokken | |
| LIN | KQ1623 | B26 | Vertrokken | |
| BRS | EJU7076 | H2 | Vertrokken | |
| Londen | KL1015 | D6 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| Londen | CI9360 | 2 | Geland | |
| Londen | GA9237 | 2 | Geland | |
| Londen | KQ1514 | 2 | Geland | |
| MAN | EJU7852 | 4 | Geland | |
| CMN | HV5750 | 3 | Geland | |
| CMN | KL2543 | 3 | Geland | |
| RNS | KL1414 | 2 | Geland | |
| RNS | AF3154 | 2 | Geland | |
| RNS | DL9452 | 2 | Geland | |
| PRG | EJU7926 | 4 | Geland | |
| ARN | SK1555 | 1 | Geland | |
| BRS | EJU7075 | 4 | Geland | |
| Gran Canaria | OR1638 | 3 | Geland | |
| PVG | MU1551 | 3 | Geland | |
| RIX | BT619 | 3 | Geland | |
| PVG | KL0896 | 3 | Geland | |
| PVG | AF8448 | 3 | Geland | |
| OSL | SK827 | 1 | Geland | |
| ICN | KE925 | 3 | Geland | |
| BKK | KL0844 | 3 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.