Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Brussel | MU1837 | B16 | Vertrokken | |
| Brussel | AM6209 | B16 | Vertrokken | |
| Brussel | DL9340 | B16 | Vertrokken | |
| Brussel | GA9218 | B16 | Vertrokken | |
| Brussel | KL1705 | B16 | Vertrokken | |
| YYZ | KL0691 | E24 | Vertrokken | |
| YYZ | AF8264 | E24 | Vertrokken | |
| YYZ | DL9400 | E24 | Vertrokken | |
| YYZ | VS7166 | E24 | Vertrokken | |
| Dublin | EI605 | D16 | Vertrokken | |
| Londen | KL1009 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | CI9365 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | DL9642 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | GA9002 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | G35521 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | MF9647 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | RO9323 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | VS7062 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | 6E3260 | D6 | Vertrokken | |
| EDI | EJU7837 | H5 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6E8042 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | KL1818 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | AM6258 | 2 | Geland | |
| München | LH2304 | 1 | Geland | |
| München | A31412 | 1 | Geland | |
| München | AC9314 | 1 | Geland | |
| Dublin | FR3006 | 4 | Geland | |
| BRS | KL1078 | 2 | Geland | |
| BRS | DL9487 | 2 | Geland | |
| BRS | VS6950 | 2 | Geland | |
| Istanbul | TK1957 | 4 | Geland | |
| LCY | BA8489 | 1 | Geland | |
| Athene | GQ790 | 1 | Geland | |
| LTN | EZY2515 | 3 | Geland | |
| RIX | BT621 | 3 | Geland | |
| Parijs | AF1640 | 2 | Geland | |
| Alicante | KL2640 | 1 | Geland | |
| Alicante | HV6144 | 1 | Geland | |
| Alicante | DL7507 | 1 | Geland | |
| MAN | EZY2163 | – | Geannuleerd |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.