Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| BKK | AF3237 | E20 | Vertrokken | |
| BKK | QF4232 | E20 | Vertrokken | |
| BKK | SK6842 | E20 | Vertrokken | |
| BRE | AF8329 | B30 | Vertrokken | |
| BRE | AM6308 | B30 | Vertrokken | |
| BRE | DL9556 | B30 | Vertrokken | |
| BRE | KQ1757 | B30 | Vertrokken | |
| BRE | SK6778 | B30 | Vertrokken | |
| BRE | KL1765 | B30 | Vertrokken | |
| Antalya | CD5099 | G4 | Vertrokken | |
| BLL | DL9160 | D81 | Vertrokken | |
| BLL | G35510 | D81 | Vertrokken | |
| BLL | KQ1341 | D81 | Vertrokken | |
| BLL | SK6677 | D81 | Vertrokken | |
| BLL | KL1299 | D81 | Vertrokken | |
| BLL | AF8309 | D81 | Vertrokken | |
| SOU | KL1071 | D6 | Vertrokken | |
| SOU | DL9297 | D6 | Vertrokken | |
| SOU | KQ0919 | D6 | Vertrokken | |
| SOU | VS7067 | D6 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| BUD | KL1368 | 2 | Geland | |
| BUD | DL9341 | 2 | Geland | |
| BUD | GA9519 | 2 | Geland | |
| BUD | MF9364 | 2 | Geland | |
| BUD | MU1656 | 2 | Geland | |
| BUD | SK6737 | 2 | Geland | |
| Londen | BA440 | 1 | Geland | |
| GDN | KL1306 | 2 | Geland | |
| GDN | DL9530 | 2 | Geland | |
| GVA | KL1934 | 2 | Geland | |
| GVA | AM6521 | 2 | Geland | |
| GVA | DL9549 | 2 | Geland | |
| GVA | KE6412 | 2 | Geland | |
| GVA | KQ1930 | 2 | Geland | |
| GVA | MF9621 | 2 | Geland | |
| GVA | MH5644 | 2 | Geland | |
| GVA | MU1788 | 2 | Geland | |
| GVA | SK6655 | 2 | Geland | |
| GVA | 6E8049 | 2 | Geland | |
| JNB | CV2613 | – | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.