Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| MRS | BT6006 | B3 | Vertrokken | |
| MRS | DL9305 | B3 | Vertrokken | |
| MRS | SK6730 | B3 | Vertrokken | |
| MRS | KL1469 | B3 | Vertrokken | |
| MRS | AF3183 | B3 | Vertrokken | |
| ARN | KL1223 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | AM6277 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | DL9540 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | GA9374 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | G35505 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | KQ1115 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | MF9303 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | MH5667 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | RO9302 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | SK6631 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | SV6311 | C9 | Vertrokken | |
| ARN | 6E3206 | C9 | Vertrokken | |
| Dubai | EK148 | G3 | Vertrokken | |
| Dubai | QF8148 | G3 | Vertrokken | |
| Dubai | FI6000 | G3 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | UA9348 | 1 | Geland | |
| Frankfurt | LH996 | 1 | Geland | |
| Frankfurt | A31402 | 1 | Geland | |
| KRK | AM6597 | 2 | Geland | |
| KRK | DL9577 | 2 | Geland | |
| KRK | SV6754 | 2 | Geland | |
| KRK | KL1324 | 2 | Geland | |
| KRK | AF3136 | 2 | Geland | |
| DWC | EK9903 | – | Geland | |
| HAN | VN083 | 3 | Geland | |
| AMM | RJ151 | 4 | Geland | |
| VIE | CI8576 | 2 | Geland | |
| VIE | DL9280 | 2 | Geland | |
| VIE | KQ1840 | 2 | Geland | |
| VIE | MF9717 | 2 | Geland | |
| VIE | SK6767 | 2 | Geland | |
| VIE | KL1902 | 2 | Geland | |
| VIE | AM6443 | 2 | Geland | |
| BIO | G35698 | 2 | Geland | |
| BIO | KQ1684 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.