Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| GDN | SV6715 | B26 | Vertrokken | |
| GLA | AF8385 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | AM6319 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | BT6044 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | DL9239 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | G35528 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | KQ1473 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | MF9756 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | SV6745 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | VS6991 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | KL0941 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | 6E3244 | D4 | Vertrokken | |
| POZ | KL1341 | B3 | Vertrokken | |
| POZ | DL9203 | B3 | Vertrokken | |
| RAK | HV5751 | D14 | Vertrokken | |
| RAK | DL7486 | D14 | Vertrokken | |
| RAK | KL2623 | D14 | Vertrokken | |
| HAN | VN082 | E20 | Vertrokken | |
| Frankfurt | EK9903 | – | Vertrokken | |
| ABZ | KL0917 | D6 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lissabon | KQ1696 | 2 | Geland | |
| Lissabon | 6E8048 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | KL1820 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | AM6238 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | DL9266 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | KQ1772 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | MF9609 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | MU1578 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | SK6643 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | 6E8043 | 2 | Geland | |
| RAK | EJU7998 | 4 | Geland | |
| DLM | CD5162 | 3 | Geland | |
| PVG | CK205 | – | Geland | |
| TLL | BT859 | 3 | Geland | |
| ARN | KL1220 | 2 | Geland | |
| ARN | AM6354 | 2 | Geland | |
| ARN | DL9442 | 2 | Geland | |
| ARN | GA9483 | 2 | Geland | |
| ARN | KE6420 | 2 | Geland | |
| ARN | KQ1110 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.