Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| OTP | SK6744 | D79 | Vertrokken | |
| NCE | DL9381 | C14 | Vertrokken | |
| NCE | KQ1263 | C14 | Vertrokken | |
| NCE | MF9698 | C14 | Vertrokken | |
| NCE | MU1563 | C14 | Vertrokken | |
| NCE | SV6859 | C14 | Vertrokken | |
| NCE | KL1481 | C14 | Vertrokken | |
| NCE | AF3196 | C14 | Vertrokken | |
| GDN | KL1309 | B7 | Vertrokken | |
| GOT | AM6483 | D59 | Vertrokken | |
| GOT | KQ1163 | D59 | Vertrokken | |
| GOT | 6E3247 | D59 | Vertrokken | |
| GOT | KL1239 | D59 | Vertrokken | |
| FLR | KL1659 | B5 | Vertrokken | |
| FLR | KQ1647 | B5 | Vertrokken | |
| FLR | MU1823 | B5 | Vertrokken | |
| MRS | AM6390 | B22 | Vertrokken | |
| MRS | BT6008 | B22 | Vertrokken | |
| MRS | KL1471 | B22 | Vertrokken | |
| MRS | AF3185 | B22 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| NTE | AF3216 | 2 | Geland | |
| VIE | KL1906 | 2 | Geland | |
| VIE | AM6445 | 2 | Geland | |
| VIE | CI9598 | 2 | Geland | |
| VIE | GA9547 | 2 | Geland | |
| VIE | MF9719 | 2 | Geland | |
| VIE | SK6769 | 2 | Geland | |
| AES | KL1158 | 2 | Geland | |
| AES | AF8221 | 2 | Geland | |
| AES | DL9658 | 2 | Geland | |
| AES | G35508 | 2 | Geland | |
| ZRH | LX734 | 1 | Geland | |
| ZRH | AI7749 | 1 | Geland | |
| ZRH | WY6651 | 1 | Geland | |
| München | KL1856 | 2 | Geland | |
| München | AM6419 | 2 | Geland | |
| München | GA9231 | 2 | Geland | |
| München | KE6498 | 2 | Geland | |
| München | KQ0944 | 2 | Geland | |
| München | MF9689 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.