Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| POZ | DL9203 | B3 | Vertrokken | |
| GLA | KL0941 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | AF8385 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | AM6319 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | BT6044 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | DL9239 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | G35528 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | KQ1473 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | MF9756 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | SV6745 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | VS6991 | D4 | Vertrokken | |
| GLA | 6E3244 | D4 | Vertrokken | |
| ABZ | DL9181 | D12 | Vertrokken | |
| ABZ | G35522 | D12 | Vertrokken | |
| ABZ | KQ1449 | D12 | Vertrokken | |
| ABZ | VS6910 | D12 | Vertrokken | |
| ABZ | 6E3205 | D12 | Vertrokken | |
| ABZ | KL0917 | D12 | Vertrokken | |
| ABZ | AF8365 | D12 | Vertrokken | |
| STN | FR04E | – | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARN | 6E8006 | 2 | Geland | |
| ARN | KQ1110 | 2 | Geland | |
| ARN | MF9302 | 2 | Geland | |
| ARN | MH5695 | 2 | Geland | |
| ARN | DL9442 | 2 | Geland | |
| ARN | GA9483 | 2 | Geland | |
| ARN | KE6420 | 2 | Geland | |
| ARN | KL1220 | 2 | Geland | |
| ARN | AM6354 | 2 | Geland | |
| Barcelona | KQ1670 | 2 | Geland | |
| Barcelona | MF9322 | 2 | Geland | |
| Barcelona | MU1842 | 2 | Geland | |
| Barcelona | CI8586 | 2 | Geland | |
| Barcelona | DL9636 | 2 | Geland | |
| Barcelona | GA9023 | 2 | Geland | |
| Barcelona | G35650 | 2 | Geland | |
| Barcelona | KE6414 | 2 | Geland | |
| Barcelona | KL1514 | 2 | Geland | |
| Barcelona | AM6358 | 2 | Geland | |
| NBO | KQ0116 | 3 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.