Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Antalya | CD5099 | G7 | Vertrokken | |
| BRE | SK6778 | B3 | Vertrokken | |
| BRE | KL1765 | B3 | Vertrokken | |
| BRE | AF8329 | B3 | Vertrokken | |
| BRE | AM6308 | B3 | Vertrokken | |
| BRE | DL9556 | B3 | Vertrokken | |
| BRE | KQ1757 | B3 | Vertrokken | |
| BLL | KL1299 | D62 | Vertrokken | |
| BLL | DL9160 | D62 | Vertrokken | |
| BLL | G35567 | D62 | Vertrokken | |
| BLL | KQ1341 | D62 | Vertrokken | |
| BLL | SK6677 | D62 | Vertrokken | |
| BLL | AF8309 | D62 | Vertrokken | |
| Pisa | HV5423 | C13 | Vertrokken | |
| Pisa | DL7520 | C13 | Vertrokken | |
| Pisa | KL2657 | C13 | Vertrokken | |
| WAW | KL1317 | D78 | Vertrokken | |
| WAW | AM6592 | D78 | Vertrokken | |
| WAW | DL9429 | D78 | Vertrokken | |
| WAW | KQ1365 | D78 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| STR | KQ1874 | 2 | Geland | |
| STR | MU1614 | 2 | Geland | |
| STR | SK6697 | 2 | Geland | |
| STR | 6E8077 | 2 | Geland | |
| GOA | KL1646 | 2 | Geland | |
| GOA | DL9538 | 2 | Geland | |
| GOA | KQ1566 | 2 | Geland | |
| GOA | SK6823 | 2 | Geland | |
| GOT | 6E8047 | 2 | Geland | |
| GOT | KL1234 | 2 | Geland | |
| GOT | AM6580 | 2 | Geland | |
| GOT | DL9218 | 2 | Geland | |
| GOT | KQ1158 | 2 | Geland | |
| GOT | MH5694 | 2 | Geland | |
| CMN | AT850 | 3 | Geland | |
| GVA | KL1934 | 2 | Geland | |
| GVA | AM6521 | 2 | Geland | |
| GVA | DL9549 | 2 | Geland | |
| GVA | G35671 | 2 | Geland | |
| GVA | KE6412 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.