Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| PRG | CI9489 | B20 | Vertrokken | |
| PRG | KQ1357 | B20 | Vertrokken | |
| PRG | 6E3285 | B20 | Vertrokken | |
| LCY | BA8456 | D18 | Vertrokken | |
| OSL | DY1259 | D60 | Vertrokken | |
| PVG | CK206 | – | Vertrokken | |
| LCY | KL0993 | D6 | Vertrokken | |
| LCY | KQ0908 | D6 | Vertrokken | |
| LCY | VS7040 | D6 | Vertrokken | |
| Istanbul | TK6410 | – | Vertrokken | |
| PRG | EJU7927 | M4 | Vertrokken | |
| Istanbul | TK1954 | F6 | Vertrokken | |
| ARN | D82039 | D62 | Vertrokken | |
| NCL | EJU7859 | H1 | Vertrokken | |
| Frankfurt | NH6174 | B36 | Vertrokken | |
| Frankfurt | TG7607 | B36 | Vertrokken | |
| Frankfurt | LH999 | B36 | Vertrokken | |
| Frankfurt | ET1608 | B36 | Vertrokken | |
| MAN | EJU7855 | H2 | Vertrokken | |
| VIE | KL1909 | B3 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| ZAG | OU5900 | 2 | Geland | |
| ZAG | SK6815 | 2 | Geland | |
| NDR | 3O121 | 3 | Geland | |
| AUH | EY041 | 4 | Geland | |
| AUH | GA8994 | 4 | Geland | |
| Faro | HV5358 | 1 | Geland | |
| Faro | KL2670 | 1 | Geland | |
| Brussel | KL1734 | – | Gepland | |
| SVG | KL1182 | 2 | Geland | |
| SVG | G35695 | 2 | Geland | |
| Dublin | FR3100 | 4 | Geland | |
| VIE | KL1906 | 2 | Geland | |
| VIE | AM6445 | 2 | Geland | |
| VIE | CI9598 | 2 | Geland | |
| VIE | GA9547 | 2 | Geland | |
| VIE | MF9719 | 2 | Geland | |
| VIE | SK6769 | 2 | Geland | |
| AES | DL9658 | 2 | Geland | |
| AES | G35509 | 2 | Geland | |
| AES | KL1158 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.