Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| ZRH | KL1921 | B1 | Vertrokken | |
| ZRH | AM6344 | B1 | Vertrokken | |
| ZRH | DL9438 | B1 | Vertrokken | |
| ZRH | KQ1959 | B1 | Vertrokken | |
| ZRH | MF9728 | B1 | Vertrokken | |
| ZRH | MH5648 | B1 | Vertrokken | |
| ZRH | MU1783 | B1 | Vertrokken | |
| ZRH | SK6668 | B1 | Vertrokken | |
| ZRH | 6E3319 | B1 | Vertrokken | |
| BOS | KL6066 | F4 | Vertrokken | |
| BOS | SV4474 | F4 | Vertrokken | |
| BOS | VS3915 | F4 | Vertrokken | |
| BOS | DL0257 | F4 | Vertrokken | |
| BOS | AF3613 | F4 | Vertrokken | |
| GVA | DL9562 | B34 | Vertrokken | |
| GVA | MF9620 | B34 | Vertrokken | |
| GVA | MH5661 | B34 | Vertrokken | |
| GVA | MU1787 | B34 | Vertrokken | |
| GVA | SK6638 | B34 | Vertrokken | |
| GVA | 6E3386 | B34 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| BHX | KQ1422 | 2 | Geland | |
| BHX | MU1646 | 2 | Geland | |
| BHX | VS6935 | 2 | Geland | |
| BHX | 6E3303 | 2 | Geland | |
| BHX | KL1042 | 2 | Geland | |
| BHX | AM6493 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | 6E3327 | 2 | Geland | |
| Brussel | KL1704 | 2 | Geland | |
| Brussel | AM6287 | 2 | Geland | |
| Brussel | DL9483 | 2 | Geland | |
| Brussel | KQ1724 | 2 | Geland | |
| Brussel | MF9356 | 2 | Geland | |
| Brussel | MH5630 | 2 | Geland | |
| Brussel | MU1836 | 2 | Geland | |
| Brussel | SV6392 | 2 | Geland | |
| Brussel | 6E3307 | 2 | Geland | |
| VIE | OS313 | 4 | Geland | |
| VIE | ET1216 | 4 | Geland | |
| GOT | KL1230 | 2 | Geland | |
| GOT | AM6481 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.