Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| OTP | KQ1461 | D54 | Vertrokken | |
| OTP | LY8854 | D54 | Vertrokken | |
| Dublin | EI609 | D22 | Vertrokken | |
| CWL | WA1093 | D6 | Vertrokken | |
| CWL | KL1093 | D6 | Vertrokken | |
| SAW | VF004 | G6 | Vertrokken | |
| BRS | G35520 | D51 | Vertrokken | |
| BRS | KQ1053 | D51 | Vertrokken | |
| BRS | VS6956 | D51 | Vertrokken | |
| BRS | KL1081 | D51 | Vertrokken | |
| BRS | DL9228 | D51 | Vertrokken | |
| HUY | DL9334 | D6 | Vertrokken | |
| HUY | G35549 | D6 | Vertrokken | |
| HUY | KQ1489 | D6 | Vertrokken | |
| HUY | VS7009 | D6 | Vertrokken | |
| HUY | KL0973 | D6 | Vertrokken | |
| HUY | AF3229 | D6 | Vertrokken | |
| Brussel | KL1733 | – | Gepland | |
| NUE | KL1845 | C24 | Vertrokken | |
| NUE | AM6337 | C24 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| BGO | KQ1190 | 2 | Geland | |
| LYS | KL1432 | 2 | Geland | |
| LYS | AF3223 | 2 | Geland | |
| LYS | BT6001 | 2 | Geland | |
| LYS | DL9627 | 2 | Geland | |
| LYS | GA9255 | 2 | Geland | |
| LYS | KQ1416 | 2 | Geland | |
| LYS | MU1560 | 2 | Geland | |
| LYS | SK6721 | 2 | Geland | |
| POZ | KL1334 | 2 | Geland | |
| POZ | AF3178 | 2 | Geland | |
| POZ | DL9687 | 2 | Geland | |
| SKG | HV5808 | 1 | Geland | |
| SKG | DL7523 | 1 | Geland | |
| SKG | KL2562 | 1 | Geland | |
| EDI | KL0928 | 2 | Geland | |
| EDI | AM6577 | 2 | Geland | |
| EDI | BT6027 | 2 | Geland | |
| EDI | DL9517 | 2 | Geland | |
| EDI | KQ1282 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.