Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kopenhagen | SK6609 | D59 | Vertrokken | |
| Kopenhagen | SV6341 | D59 | Vertrokken | |
| Kopenhagen | 6E3226 | D59 | Vertrokken | |
| Kopenhagen | KL1275 | D59 | Vertrokken | |
| Kopenhagen | AM6312 | D59 | Vertrokken | |
| HAM | KL1757 | C9 | Vertrokken | |
| HAM | AM6630 | C9 | Vertrokken | |
| HAM | DL9545 | C9 | Vertrokken | |
| HAM | KQ0907 | C9 | Vertrokken | |
| HAM | MU4419 | C9 | Vertrokken | |
| HAM | SV6305 | C9 | Vertrokken | |
| HAM | 6E3255 | C9 | Vertrokken | |
| NCE | EJU7955 | M2 | Vertrokken | |
| DWC | EK9912 | – | Vertrokken | |
| Pisa | HV5423 | C11 | Vertrokken | |
| Pisa | KL2657 | C11 | Vertrokken | |
| Frankfurt | DL9570 | C13 | Vertrokken | |
| Frankfurt | GA9494 | C13 | Vertrokken | |
| Frankfurt | KQ0906 | C13 | Vertrokken | |
| Frankfurt | MF9610 | C13 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| ZRH | MU1916 | 2 | Geland | |
| ZRH | SK6619 | 2 | Geland | |
| ZRH | 6E8067 | 2 | Geland | |
| Dublin | EI608 | 1 | Geland | |
| MAN | KL1034 | 2 | Geland | |
| MAN | AM6412 | 2 | Geland | |
| MAN | BT6017 | 2 | Geland | |
| MAN | CI8592 | 2 | Geland | |
| MAN | DL9641 | 2 | Geland | |
| MAN | GA9019 | 2 | Geland | |
| MAN | KE6424 | 2 | Geland | |
| MAN | KQ1076 | 2 | Geland | |
| MAN | MF9665 | 2 | Geland | |
| MAN | MU1626 | 2 | Geland | |
| MAN | RO9326 | 2 | Geland | |
| MAN | VS7073 | 2 | Geland | |
| MAN | 6E3358 | 2 | Geland | |
| KRK | KL1326 | 2 | Geland | |
| KRK | AM6598 | 2 | Geland | |
| KRK | DL9578 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.