Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | SK6630 | C13 | Vertrokken | |
| Frankfurt | 6E3239 | C13 | Vertrokken | |
| Frankfurt | KL1821 | C13 | Vertrokken | |
| Frankfurt | AM6279 | C13 | Vertrokken | |
| BKK | KL0843 | F5 | Vertrokken | |
| BKK | AF3237 | F5 | Vertrokken | |
| BKK | QF4232 | F5 | Vertrokken | |
| BKK | SK6842 | F5 | Vertrokken | |
| BRE | KL1765 | C18 | Vertrokken | |
| BRE | AF8329 | C18 | Vertrokken | |
| BRE | AM6308 | C18 | Vertrokken | |
| BRE | DL9556 | C18 | Vertrokken | |
| BRE | KQ1757 | C18 | Vertrokken | |
| BRE | SK6778 | C18 | Vertrokken | |
| BLL | KL1299 | D61 | Vertrokken | |
| BLL | AF8309 | D61 | Vertrokken | |
| BLL | DL9160 | D61 | Vertrokken | |
| BLL | G35510 | D61 | Vertrokken | |
| BLL | KQ1341 | D61 | Vertrokken | |
| BLL | SK6677 | D61 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| KRK | AF8288 | 2 | Geland | |
| PRG | AM6587 | 3 | Geland | |
| PRG | CI9490 | 3 | Geland | |
| PRG | DL9693 | 3 | Geland | |
| PRG | GA9531 | 3 | Geland | |
| PRG | KQ1358 | 3 | Geland | |
| PRG | 6E8074 | 3 | Geland | |
| PRG | KL1356 | 3 | Geland | |
| MAN | EZY2163 | 4 | Geland | |
| GOA | KL1646 | 2 | Geland | |
| GOA | DL9538 | 2 | Geland | |
| GOA | KQ1566 | 2 | Geland | |
| GOA | SK6823 | 2 | Geland | |
| STR | KL1832 | 2 | Geland | |
| STR | AM6567 | 2 | Geland | |
| STR | DL9250 | 2 | Geland | |
| STR | KQ1874 | 2 | Geland | |
| STR | MU1614 | 2 | Geland | |
| STR | SK6697 | 2 | Geland | |
| STR | 6E8077 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.