Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| PRG | CI9491 | C12 | Gepland | |
| PRG | DL9287 | C12 | Gepland | |
| PRG | GA9476 | C12 | Gepland | |
| PRG | KQ1355 | C12 | Gepland | |
| PRG | 6E8010 | C12 | Gepland | |
| OTP | KL1373 | D63 | Gepland | |
| OTP | DL9682 | D63 | Gepland | |
| OTP | RO9364 | D63 | Gepland | |
| OTP | SK6740 | D63 | Gepland | |
| GDN | KL1303 | C14 | Gepland | |
| GDN | AF8324 | C14 | Gepland | |
| GDN | DL9237 | C14 | Gepland | |
| Parijs | AF1241 | C5 | Gepland | |
| HAJ | KL1787 | B32 | Gepland | |
| HAJ | DL9325 | B32 | Gepland | |
| HAJ | MU1589 | B32 | Gepland | |
| HAJ | SK6758 | B32 | Gepland | |
| HAJ | 6E3251 | B32 | Gepland | |
| LCY | KL0983 | D6 | Gepland | |
| LCY | DL9345 | D6 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Barcelona | GA9247 | Gepland | |
| Barcelona | G35681 | Gepland | |
| Barcelona | KQ1662 | Gepland | |
| Barcelona | MF9318 | Gepland | |
| Barcelona | MU1840 | Gepland | |
| LIN | KL1612 | Gepland | |
| LIN | DL9609 | Gepland | |
| LIN | KQ1618 | Gepland | |
| MAN | KL1028 | Gepland | |
| MAN | AM6409 | Gepland | |
| MAN | BT6018 | Gepland | |
| MAN | CI8598 | Gepland | |
| MAN | DL9632 | Gepland | |
| MAN | GA9761 | Gepland | |
| MAN | G35596 | Gepland | |
| MAN | JU7641 | Gepland | |
| MAN | MF9659 | Gepland | |
| MAN | MU1620 | Gepland | |
| MAN | RO9328 | Gepland | |
| MAN | VS7070 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.