Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| KRK | AF3137 | B32 | Vertrokken | |
| KRK | DL9208 | B32 | Vertrokken | |
| WRO | KL1337 | B7 | Vertrokken | |
| WRO | AF5192 | B7 | Vertrokken | |
| WRO | DL9434 | B7 | Vertrokken | |
| LIM | KL0743 | F7 | Vertrokken | |
| LIM | AF8243 | F7 | Vertrokken | |
| ORD | UA908 | G3 | Vertrokken | |
| OTP | RO362 | C18 | Vertrokken | |
| OTP | BT5648 | C18 | Vertrokken | |
| OTP | KL2701 | C18 | Vertrokken | |
| OTP | SK6176 | C18 | Vertrokken | |
| OTP | MF9433 | C18 | Vertrokken | |
| ABZ | KL0915 | D14 | Vertrokken | |
| ABZ | DL9260 | D14 | Vertrokken | |
| ABZ | KQ1445 | D14 | Vertrokken | |
| ABZ | VS6909 | D14 | Vertrokken | |
| ABZ | 6E3177 | D14 | Vertrokken | |
| BGO | KL1167 | B26 | Vertrokken | |
| BGO | DL9312 | B26 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| ORD | EK9990 | – | Geland | |
| Kopenhagen | DL9498 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | GA9471 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | KQ1128 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | MF9372 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | MU1936 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | SK6602 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | SV6314 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | 6E3312 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | KL1268 | 2 | Geland | |
| Kopenhagen | AM6378 | 2 | Geland | |
| LYS | KL1428 | 2 | Geland | |
| LYS | AF8320 | 2 | Geland | |
| LYS | BT6005 | 2 | Geland | |
| LYS | DL9629 | 2 | Geland | |
| LYS | KQ1414 | 2 | Geland | |
| LYS | SK6719 | 2 | Geland | |
| LYS | SV6759 | 2 | Geland | |
| CPT | KL0598 | 4 | Geland | |
| CPT | AF8362 | 4 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.