Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| GLA | MF9759 | Gepland | |
| GLA | VS6988 | Gepland | |
| GLA | 6E3198 | Gepland | |
| LCY | BA8450 | Gepland | |
| BER | KL1771 | Gepland | |
| BER | DL9350 | Gepland | |
| BER | GA9076 | Gepland | |
| BER | KE6427 | Gepland | |
| BER | MF9329 | Gepland | |
| BER | MU1599 | Gepland | |
| BER | 6E3185 | Gepland | |
| STR | KL1827 | Gepland | |
| STR | DL9406 | Gepland | |
| STR | SK6686 | Gepland | |
| STR | 6E8012 | Gepland | |
| LCY | KL0979 | Gepland | |
| LCY | DL9344 | Gepland | |
| LCY | VS7042 | Gepland | |
| EDI | KL0923 | Gepland | |
| EDI | DL9584 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| BOD | G35627 | Gepland | |
| BOD | KQ1316 | Gepland | |
| BOD | SK6777 | Gepland | |
| KRS | KL1184 | Gepland | |
| KRS | AF8273 | Gepland | |
| KRS | DL9581 | Gepland | |
| KRS | G35700 | Gepland | |
| KRS | KQ1208 | Gepland | |
| LYS | KL1426 | Gepland | |
| LYS | AF8316 | Gepland | |
| LYS | BT6004 | Gepland | |
| LYS | DL9654 | Gepland | |
| LYS | GA9757 | Gepland | |
| LYS | G35514 | Gepland | |
| LYS | KQ1412 | Gepland | |
| LYS | SK6717 | Gepland | |
| WRO | KL1336 | Gepland | |
| WRO | DL9314 | Gepland | |
| POZ | KL1332 | Gepland | |
| POZ | AF3221 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.