Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| PRG | KL1353 | Gepland | |
| PRG | CI9491 | Gepland | |
| PRG | DL9287 | Gepland | |
| PRG | GA9476 | Gepland | |
| PRG | KQ1355 | Gepland | |
| PRG | 6E8010 | Gepland | |
| BOG | KL0741 | Gepland | |
| Parijs | AF1241 | Gepland | |
| GDN | KL1303 | Gepland | |
| GDN | AF8324 | Gepland | |
| GDN | DL9237 | Gepland | |
| KRK | KL1323 | Gepland | |
| KRK | AF3139 | Gepland | |
| KRK | DL9337 | Gepland | |
| OTP | KL1373 | Gepland | |
| OTP | DL9682 | Gepland | |
| OTP | RO9364 | Gepland | |
| OTP | SK6740 | Gepland | |
| LCY | KL0983 | Gepland | |
| LCY | DL9345 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MAN | GA9761 | Gepland | |
| MAN | G35596 | Gepland | |
| MAN | JU7641 | Gepland | |
| MAN | MF9659 | Gepland | |
| MAN | MU1620 | Gepland | |
| MAN | RO9328 | Gepland | |
| MAN | VS7070 | Gepland | |
| MAN | 6E3356 | Gepland | |
| ABZ | G35529 | Gepland | |
| ABZ | KQ1440 | Gepland | |
| ABZ | VS6900 | Gepland | |
| ABZ | 6E3200 | Gepland | |
| ABZ | KL0910 | Gepland | |
| ABZ | AF8366 | Gepland | |
| ABZ | DL9174 | Gepland | |
| YYC | DL9390 | Gepland | |
| YYC | VS7160 | Gepland | |
| YYC | KL0678 | Gepland | |
| YYC | AF3160 | Gepland | |
| GEO | KL0781 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.