Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| New York | KL6149 | G3 | Gepland | |
| New York | SV4478 | G3 | Gepland | |
| New York | VS3951 | G3 | Gepland | |
| Istanbul | KL1959 | D27 | Gepland | |
| Istanbul | AM6486 | D27 | Gepland | |
| Istanbul | DL9568 | D27 | Gepland | |
| Istanbul | KQ1613 | D27 | Gepland | |
| Istanbul | SK6814 | D27 | Gepland | |
| NBO | KL0565 | D10 | Gepland | |
| NBO | AF5190 | D10 | Gepland | |
| NBO | DL9585 | D10 | Gepland | |
| NBO | SK6824 | D10 | Gepland | |
| OTP | KL2701 | C7 | Gepland | |
| OTP | SK6176 | C7 | Gepland | |
| OTP | MF9433 | C7 | Gepland | |
| OTP | BT5648 | C7 | Gepland | |
| OTP | RO362 | C7 | Gepland | |
| FLR | KQ1643 | B26 | Gepland | |
| FLR | MU1821 | B26 | Gepland | |
| WRO | KL1337 | B7 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Kopenhagen | MU1936 | Gepland | |
| Kopenhagen | SK6602 | Gepland | |
| Kopenhagen | SV6314 | Gepland | |
| Dublin | KL1136 | Gepland | |
| Dublin | AM6477 | Gepland | |
| Dublin | BT6040 | Gepland | |
| Dublin | DL9507 | Gepland | |
| Dublin | KQ0934 | Gepland | |
| Dublin | MF9737 | Gepland | |
| Dublin | MU1854 | Gepland | |
| Dublin | SV6818 | Gepland | |
| Dublin | 6E3318 | Gepland | |
| OSL | MF9705 | Gepland | |
| OSL | SK6678 | Gepland | |
| OSL | SV6348 | Gepland | |
| OSL | 6E3369 | Gepland | |
| OSL | DL9684 | Gepland | |
| OSL | GA9481 | Gepland | |
| OSL | KQ1144 | Gepland | |
| OSL | KL1198 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.