Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| ATL | SV4492 | D53 | Vertrokken | |
| ATL | VS3960 | D53 | Vertrokken | |
| Barcelona | VY1057 | C10 | Vertraagd | |
| Barcelona | QR3798 | C10 | Vertraagd | |
| Barcelona | LL5005 | C10 | Vertraagd | |
| Barcelona | IB5005 | C10 | Vertraagd | |
| Londen | KL1009 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | CI9365 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | DL9642 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | GA9002 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | G35521 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | MF9647 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | RO9323 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | VS7062 | D6 | Vertrokken | |
| Londen | 6E3260 | D6 | Vertrokken | |
| Heraklion | HV6873 | C18 | Vertrokken | |
| YYZ | KL0691 | E6 | Vertrokken | |
| YYZ | AF8264 | E6 | Vertrokken | |
| YYZ | DL9400 | E6 | Vertrokken | |
| YYZ | VS7166 | E6 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | KQ1768 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | MF9607 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | SK6641 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | VN3171 | 2 | Geland | |
| Frankfurt | 6E8042 | 2 | Geland | |
| München | LH2304 | 1 | Geland | |
| München | A31412 | 1 | Geland | |
| München | AC9314 | 1 | Geland | |
| Ibiza | HV5674 | 1 | Geland | |
| Ibiza | DL7513 | 1 | Geland | |
| Ibiza | KL2682 | 1 | Geland | |
| LCY | BA8489 | 1 | Geland | |
| Istanbul | TK1957 | 4 | Geland | |
| Parijs | AF1640 | 2 | Geland | |
| Athene | GQ790 | 1 | Geland | |
| BRS | VS6950 | 2 | Geland | |
| BRS | KL1078 | 2 | Geland | |
| BRS | DL9487 | 2 | Geland | |
| PRG | KL1354 | 2 | Gepland | |
| PRG | AM6425 | 2 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.