Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| PRG | KL1359 | B36 | Vertrokken | |
| PRG | AM6362 | B36 | Vertrokken | |
| PRG | CI9489 | B36 | Vertrokken | |
| PRG | KQ1357 | B36 | Vertrokken | |
| PRG | 6E3285 | B36 | Vertrokken | |
| LCY | BA8456 | D22 | Vertrokken | |
| OSL | DY1259 | D60 | Vertrokken | |
| LCY | VS7040 | D6 | Vertrokken | |
| LCY | KL0993 | D6 | Vertrokken | |
| LCY | KQ0908 | D6 | Vertrokken | |
| PVG | CK206 | – | Vertrokken | |
| PRG | EJU7927 | M2 | Vertrokken | |
| Londen | BA443 | D18 | Vertrokken | |
| Istanbul | TK1954 | E6 | Vertrokken | |
| GYD | 7L204 | – | Vertrokken | |
| Frankfurt | ET1608 | B20 | Vertrokken | |
| Frankfurt | NH6174 | B20 | Vertrokken | |
| Frankfurt | TG7607 | B20 | Vertrokken | |
| Frankfurt | LH999 | B20 | Vertrokken | |
| EDI | EJU7837 | H4 | Vertrokken |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Hal | Status |
|---|---|---|---|---|
| AES | G35509 | 2 | Geland | |
| OSL | G35694 | 2 | Geland | |
| OSL | KE6434 | 2 | Geland | |
| OSL | KQ0950 | 2 | Geland | |
| OSL | MF9709 | 2 | Geland | |
| OSL | MH5670 | 2 | Geland | |
| OSL | SK6682 | 2 | Geland | |
| OSL | 6E8059 | 2 | Geland | |
| OSL | KL1204 | 2 | Geland | |
| OSL | AM6431 | 2 | Geland | |
| OSL | GA9495 | 2 | Geland | |
| SVG | KL1182 | 2 | Geland | |
| SVG | G35695 | 2 | Geland | |
| KIX | KL0860 | 3 | Geland | |
| KIX | SK6853 | 3 | Geland | |
| GOT | G35670 | 2 | Geland | |
| GOT | MH5652 | 2 | Geland | |
| GOT | 6E3334 | 2 | Geland | |
| GOT | KL1236 | 2 | Geland | |
| GOT | AM6581 | 2 | Geland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.