Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| BIO | KL1523 | Gepland | |
| BIO | DL9191 | Gepland | |
| BIO | G35513 | Gepland | |
| BIO | SK6788 | Gepland | |
| HUY | KL0971 | Gepland | |
| HUY | AF3203 | Gepland | |
| HUY | DL9332 | Gepland | |
| HUY | VS7008 | Gepland | |
| DAM | RB271 | Gepland | |
| HRG | EJU7977 | Gepland | |
| PRG | KL1353 | Gepland | |
| PRG | CI9491 | Gepland | |
| PRG | DL9287 | Gepland | |
| PRG | GA9476 | Gepland | |
| PRG | KQ1355 | Gepland | |
| PRG | 6E8010 | Gepland | |
| GDN | KL1303 | Gepland | |
| GDN | AF8324 | Gepland | |
| GDN | DL9237 | Gepland | |
| BOG | KL0749 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| WAW | AM6415 | Gepland | |
| WAW | DL9286 | Gepland | |
| WAW | KQ1364 | Gepland | |
| WAW | UX3749 | Gepland | |
| BOS | DL0256 | Gepland | |
| BOS | AF3615 | Gepland | |
| BOS | KL6095 | Gepland | |
| BOS | SV4475 | Gepland | |
| BOS | VS3914 | Gepland | |
| PVG | CZ495 | Gepland | |
| Parijs | AF1240 | Gepland | |
| PUJ | OR757 | Gepland | |
| MAN | KL1028 | Gepland | |
| MAN | AM6409 | Gepland | |
| MAN | BT6018 | Gepland | |
| MAN | CI8598 | Gepland | |
| MAN | DL9632 | Gepland | |
| MAN | GA9761 | Gepland | |
| MAN | G35596 | Gepland | |
| MAN | JU7641 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.