Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MME | KL0963 | Gepland | |
| MME | AF8397 | Gepland | |
| MME | DL9281 | Gepland | |
| MME | KQ1533 | Gepland | |
| MME | VS7088 | Gepland | |
| BOG | KL0749 | Gepland | |
| KRK | KL1323 | Gepland | |
| KRK | AF3139 | Gepland | |
| KRK | DL9337 | Gepland | |
| LTN | EZY2512 | Gepland | |
| OTP | KL1373 | Gepland | |
| OTP | DL9682 | Gepland | |
| OTP | RO9364 | Gepland | |
| OTP | SK6740 | Gepland | |
| CWL | KL1087 | Gepland | |
| CWL | DL9580 | Gepland | |
| CWL | KQ1059 | Gepland | |
| CWL | VS6963 | Gepland | |
| CWL | 6E3227 | Gepland | |
| LCY | KL0983 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MAN | MF9659 | Gepland | |
| MAN | MU1620 | Gepland | |
| MAN | RO9328 | Gepland | |
| MAN | VS7070 | Gepland | |
| MAN | 6E8051 | Gepland | |
| Barcelona | KL1510 | Gepland | |
| Barcelona | AM6356 | Gepland | |
| Barcelona | CI8588 | Gepland | |
| Barcelona | DL9445 | Gepland | |
| Barcelona | GA9247 | Gepland | |
| Barcelona | G35681 | Gepland | |
| Barcelona | KQ1662 | Gepland | |
| Barcelona | MF9318 | Gepland | |
| Barcelona | MU1840 | Gepland | |
| LIN | KL1612 | Gepland | |
| LIN | DL9609 | Gepland | |
| LIN | KQ1618 | Gepland | |
| BRS | KL1074 | Gepland | |
| BRS | DL9480 | Gepland | |
| BRS | VS6948 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.