Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | DL9428 | B26 | Gepland | |
| Valencia | G35560 | B26 | Gepland | |
| Valencia | KQ1503 | B26 | Gepland | |
| Valencia | MU1849 | B26 | Gepland | |
| Valencia | SK6798 | B26 | Gepland | |
| OPO | KL1573 | D71 | Gepland | |
| OPO | DL9217 | D71 | Gepland | |
| OPO | G35576 | D71 | Gepland | |
| OPO | SK6736 | D71 | Gepland | |
| OPO | SV6804 | D71 | Gepland | |
| LCY | BA8460 | D18 | Gepland | |
| CUR | OR371 | G8 | Gepland | |
| Dubai | KL0427 | – | Gepland | |
| HEL | KL1253 | D81 | Gepland | |
| HEL | AF3242 | D81 | Gepland | |
| HEL | AM6367 | D81 | Gepland | |
| HEL | AR7812 | D81 | Gepland | |
| HEL | DL9309 | D81 | Gepland | |
| HEL | GA9958 | D81 | Gepland | |
| HEL | MF9630 | D81 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Parijs | AF1640 | Gepland | |
| BRS | KL1078 | Gepland | |
| BRS | DL9487 | Gepland | |
| BRS | VS6950 | Gepland | |
| Athene | GQ790 | Gepland | |
| TOS | HV5072 | Gepland | |
| TOS | DL7485 | Gepland | |
| TOS | KL3287 | Gepland | |
| RIX | BT621 | Gepland | |
| PRG | KL1354 | Gepland | |
| PRG | AM6425 | Gepland | |
| PRG | CI9494 | Gepland | |
| PRG | DL9690 | Gepland | |
| PRG | KQ1356 | Gepland | |
| PRG | SV6808 | Gepland | |
| PRG | 6E3373 | Gepland | |
| MAN | KL1032 | Gepland | |
| MAN | AM6411 | Gepland | |
| MAN | BT6019 | Gepland | |
| MAN | DL9639 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.