Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| BHD | DL9352 | D6 | Gepland | |
| BHD | KQ0947 | D6 | Gepland | |
| BHD | VS7102 | D6 | Gepland | |
| MAN | KL1035 | D47 | Gepland | |
| MAN | AM6330 | D47 | Gepland | |
| MAN | BT6014 | D47 | Gepland | |
| MAN | DL9365 | D47 | Gepland | |
| MAN | GA9018 | D47 | Gepland | |
| MAN | G35508 | D47 | Gepland | |
| MAN | MF9666 | D47 | Gepland | |
| MAN | MU4411 | D47 | Gepland | |
| MAN | SV6761 | D47 | Gepland | |
| MAN | VS7080 | D47 | Gepland | |
| MAN | 6E3385 | D47 | Gepland | |
| DOH | QR8102 | – | Gepland | |
| LUX | CV2613 | – | Gepland | |
| NCL | KL0959 | D25 | Gepland | |
| NCL | AM6507 | D25 | Gepland | |
| NCL | G35540 | D25 | Gepland | |
| NCL | KQ0941 | D25 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| ARN | MU1802 | Gepland | |
| ARN | SK6618 | Gepland | |
| ARN | UX3746 | Gepland | |
| ARN | 6E8006 | Gepland | |
| NUE | KL1844 | Gepland | |
| NUE | AM6470 | Gepland | |
| NUE | DL9672 | Gepland | |
| NUE | KQ1982 | Gepland | |
| NUE | MU1858 | Gepland | |
| NUE | SK6713 | Gepland | |
| NUE | 6E8070 | Gepland | |
| HAM | DL9557 | Gepland | |
| HAM | KE6436 | Gepland | |
| HAM | KQ1782 | Gepland | |
| HAM | MU1610 | Gepland | |
| HAM | 6E8038 | Gepland | |
| Kopenhagen | DL9501 | Gepland | |
| Kopenhagen | KE6416 | Gepland | |
| Kopenhagen | KQ1124 | Gepland | |
| Kopenhagen | MF9376 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.