Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| CWL | KL1093 | E21 | Gepland | |
| HUY | KL0973 | D6 | Gepland | |
| HUY | AF3229 | D6 | Gepland | |
| HUY | DL9334 | D6 | Gepland | |
| HUY | G35549 | D6 | Gepland | |
| HUY | KQ1489 | D6 | Gepland | |
| HUY | VS7009 | D6 | Gepland | |
| SEN | EZY5708 | H1 | Gepland | |
| SAW | VF004 | G5 | Gepland | |
| Dublin | EI609 | D22 | Gepland | |
| BRS | KL1081 | D3 | Gepland | |
| BRS | DL9228 | D3 | Gepland | |
| BRS | G35520 | D3 | Gepland | |
| BRS | KQ1053 | D3 | Gepland | |
| BRS | VS6956 | D3 | Gepland | |
| Brussel | KL1733 | – | Gepland | |
| MME | KL0965 | D6 | Gepland | |
| MME | AF8355 | D6 | Gepland | |
| MME | DL9171 | D6 | Gepland | |
| MME | G35546 | D6 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.