Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| GLA | KL0935 | Gepland | |
| GLA | DL9683 | Gepland | |
| GLA | MF9759 | Gepland | |
| GLA | VS6988 | Gepland | |
| GLA | 6E3198 | Gepland | |
| ABZ | KL0911 | Gepland | |
| ABZ | DL9377 | Gepland | |
| ABZ | VS6907 | Gepland | |
| ABZ | 6E3203 | Gepland | |
| BER | KL1771 | Gepland | |
| BER | DL9350 | Gepland | |
| BER | GA9076 | Gepland | |
| BER | KE6427 | Gepland | |
| BER | MF9329 | Gepland | |
| BER | MU1599 | Gepland | |
| BER | 6E3185 | Gepland | |
| STR | KL1827 | Gepland | |
| STR | DL9406 | Gepland | |
| STR | SK6686 | Gepland | |
| STR | 6E8012 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| CGN | QY1442 | Gepland | |
| LPI | KL1242 | Gepland | |
| LPI | AF8372 | Gepland | |
| LPI | DL9623 | Gepland | |
| LPI | G35690 | Gepland | |
| LPI | KQ1178 | Gepland | |
| LPI | SK6806 | Gepland | |
| BOD | DL9303 | Gepland | |
| BOD | G35627 | Gepland | |
| BOD | KQ1316 | Gepland | |
| BOD | SK6777 | Gepland | |
| BOD | KL1440 | Gepland | |
| BOD | AF8302 | Gepland | |
| POZ | KL1332 | Gepland | |
| POZ | AF3221 | Gepland | |
| POZ | DL9692 | Gepland | |
| OTP | RO9367 | Gepland | |
| OTP | SK6753 | Gepland | |
| OTP | KL1372 | Gepland | |
| OTP | DL9685 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.