Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kopenhagen | SK1550 | C8 | Gepland | |
| OPO | HV6001 | C14 | Gepland | |
| OPO | KL2607 | C14 | Gepland | |
| Londen Gatwick | EZY8684 | H2 | Gepland | |
| München | LH2307 | B31 | Gepland | |
| München | A31532 | B31 | Gepland | |
| München | WY5254 | B31 | Gepland | |
| Lissabon | TP673 | C6 | Gepland | |
| München | MF9690 | B26 | Gepland | |
| München | MU1793 | B26 | Gepland | |
| München | SK6662 | B26 | Gepland | |
| München | 6E3273 | B26 | Gepland | |
| München | KL1857 | B26 | Gepland | |
| München | AM6334 | B26 | Gepland | |
| München | DL9554 | B26 | Gepland | |
| München | KQ1797 | B26 | Gepland | |
| MAN | EZY2166 | H1 | Gepland | |
| Rome | AR7305 | – | Gepland | |
| PEK | CA1044 | – | Gepland | |
| Parijs | KL1411 | D66 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| XMN | MF0811 | Onderweg | |
| BLL | KL1298 | Gepland | |
| BLL | AF8312 | Gepland | |
| BLL | DL9508 | Gepland | |
| BLL | KQ0918 | Gepland | |
| BLL | SK6856 | Gepland | |
| LCY | BA8455 | Gepland | |
| GLA | EZY3173 | Gepland | |
| Madrid | EY4351 | Gepland | |
| Madrid | GA9467 | Gepland | |
| Madrid | JU7420 | Gepland | |
| Madrid | UX1093 | Gepland | |
| Madrid | AM6843 | Gepland | |
| Madrid | KQ7201 | Gepland | |
| Madrid | MF9557 | Gepland | |
| Madrid | MU4952 | Gepland | |
| PVG | MU0771 | Onderweg | |
| LIN | EJU7828 | Gepland | |
| STN | EJU7840 | Gepland | |
| Frankfurt | WY5364 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.