Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Parijs | AF8345 | D66 | Gepland | |
| Parijs | CI9599 | D66 | Gepland | |
| Parijs | GA9258 | D66 | Gepland | |
| Parijs | KQ0967 | D66 | Gepland | |
| Parijs | MK7595 | D66 | Gepland | |
| Parijs | 6E3223 | D66 | Gepland | |
| Rome | AZ109 | C12 | Gepland | |
| Rome | ET4365 | C12 | Gepland | |
| Rome | EY2801 | C12 | Gepland | |
| Rome | FI6726 | C12 | Gepland | |
| Rome | V76003 | C12 | Gepland | |
| PRG | KL1359 | B30 | Gepland | |
| PRG | AM6362 | B30 | Gepland | |
| PRG | CI9489 | B30 | Gepland | |
| PRG | KQ1357 | B30 | Gepland | |
| PRG | 6E3285 | B30 | Gepland | |
| Londen | BA443 | D16 | Gepland | |
| GLA | EZY3174 | H3 | Gepland | |
| LCY | BA8456 | D18 | Gepland | |
| LCY | KL0993 | D6 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | LH998 | Gepland | |
| Frankfurt | AC9571 | Gepland | |
| Frankfurt | LA8694 | Gepland | |
| Frankfurt | UA9344 | Gepland | |
| BER | KL1780 | Gepland | |
| BER | AM6561 | Gepland | |
| BER | GA9251 | Gepland | |
| BER | KE6428 | Gepland | |
| BER | KQ1824 | Gepland | |
| BER | MF9336 | Gepland | |
| BER | MU1638 | Gepland | |
| BER | 6E8011 | Gepland | |
| CMN | HV5750 | Gepland | |
| CMN | KL2543 | Gepland | |
| MAN | EJU7852 | Gepland | |
| HEL | AY1305 | Gepland | |
| Londen | KL1010 | Gepland | |
| Londen | CI9360 | Gepland | |
| Londen | GA9237 | Gepland | |
| Londen | KQ1514 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.