Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| GOT | G35619 | B3 | Gepland | |
| GOT | MH5645 | B3 | Gepland | |
| GOT | 6E3231 | B3 | Gepland | |
| ACE | EJU7887 | – | Gepland | |
| BER | KE6427 | – | Gepland | |
| STR | KL1827 | – | Gepland | |
| STR | DL9406 | – | Gepland | |
| STR | SK6686 | – | Gepland | |
| STR | 6E8012 | – | Gepland | |
| BER | KL1771 | B7 | Gepland | |
| BER | DL9350 | B7 | Gepland | |
| BER | GA9076 | B7 | Gepland | |
| BER | MF9329 | B7 | Gepland | |
| BER | MU1599 | B7 | Gepland | |
| BER | 6E3185 | B7 | Gepland | |
| LCY | KL0979 | D6 | Gepland | |
| LCY | DL9344 | D6 | Gepland | |
| LCY | VS7042 | D6 | Gepland | |
| EDI | KL0923 | D44 | Gepland | |
| EDI | DL9584 | D44 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| BOM | KL0878 | Gepland | |
| LPI | KL1242 | Gepland | |
| LPI | AF8372 | Gepland | |
| LPI | DL9623 | Gepland | |
| LPI | G35690 | Gepland | |
| LPI | KQ1178 | Gepland | |
| LPI | SK6806 | Gepland | |
| CAN | CZ2693 | Gepland | |
| KRS | KL1184 | Gepland | |
| KRS | AF8273 | Gepland | |
| KRS | DL9581 | Gepland | |
| KRS | G35700 | Gepland | |
| KRS | KQ1208 | Gepland | |
| MIA | KL0628 | Gepland | |
| MIA | AF8461 | Gepland | |
| MIA | DL7463 | Gepland | |
| MIA | VS7138 | Gepland | |
| MME | KL0962 | Gepland | |
| MME | AF3197 | Gepland | |
| MME | DL9644 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.