Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MME | VS7088 | Gepland | |
| GDN | KL1303 | Gepland | |
| GDN | AF8324 | Gepland | |
| GDN | DL9237 | Gepland | |
| KRK | KL1323 | Gepland | |
| KRK | AF3139 | Gepland | |
| KRK | DL9337 | Gepland | |
| Parijs | AF1241 | Gepland | |
| PRG | KL1353 | Gepland | |
| PRG | CI9491 | Gepland | |
| PRG | DL9287 | Gepland | |
| PRG | GA9476 | Gepland | |
| PRG | KQ1355 | Gepland | |
| PRG | 6E8010 | Gepland | |
| OTP | KL1373 | Gepland | |
| OTP | DL9682 | Gepland | |
| OTP | RO9364 | Gepland | |
| OTP | SK6740 | Gepland | |
| TRN | KL1639 | Gepland | |
| TRN | DL9555 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MAN | DL9632 | Gepland | |
| MAN | GA9761 | Gepland | |
| MAN | G35596 | Gepland | |
| MAN | JU7641 | Gepland | |
| MAN | MF9659 | Gepland | |
| MAN | MU1620 | Gepland | |
| MAN | RO9328 | Gepland | |
| MAN | VS7070 | Gepland | |
| MAN | 6E3356 | Gepland | |
| Barcelona | KL1510 | Gepland | |
| Barcelona | AM6356 | Gepland | |
| Barcelona | CI8588 | Gepland | |
| Barcelona | DL9445 | Gepland | |
| Barcelona | GA9247 | Gepland | |
| Barcelona | G35681 | Gepland | |
| Barcelona | KQ1662 | Gepland | |
| Barcelona | MF9318 | Gepland | |
| Barcelona | MU1840 | Gepland | |
| BRS | KL1074 | Gepland | |
| BRS | DL9480 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.