Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| NTE | KL1419 | Gepland | |
| NTE | AF3217 | Gepland | |
| NTE | DL9290 | Gepland | |
| Madrid | KL1503 | Gepland | |
| Madrid | BT6052 | Gepland | |
| Madrid | CI8591 | Gepland | |
| Madrid | DL9485 | Gepland | |
| Madrid | GA9492 | Gepland | |
| Madrid | G35636 | Gepland | |
| Madrid | KQ1705 | Gepland | |
| Madrid | MF9652 | Gepland | |
| Madrid | MU1847 | Gepland | |
| Madrid | SK6704 | Gepland | |
| Madrid | UX3768 | Gepland | |
| BEG | KL1983 | Gepland | |
| BEG | AM6210 | Gepland | |
| BEG | DL9189 | Gepland | |
| BEG | JU7637 | Gepland | |
| BEG | SK6794 | Gepland | |
| HAM | KL1753 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Valencia | G35610 | Gepland | |
| Valencia | MU1850 | Gepland | |
| Valencia | SK6809 | Gepland | |
| GDN | KL1302 | Gepland | |
| GDN | AF8319 | Gepland | |
| GDN | DL9528 | Gepland | |
| BEG | AM6211 | Gepland | |
| BEG | DL9451 | Gepland | |
| BEG | JU7634 | Gepland | |
| BEG | SK6805 | Gepland | |
| BEG | KL1982 | Gepland | |
| Rome | KL1600 | Gepland | |
| Rome | AM6383 | Gepland | |
| Rome | DL9518 | Gepland | |
| Rome | GA9087 | Gepland | |
| Rome | G35630 | Gepland | |
| Rome | KQ1596 | Gepland | |
| Rome | MF9394 | Gepland | |
| TRD | KL1150 | Gepland | |
| TRD | AF8328 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.