Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MIA | AF8460 | Gepland | |
| MIA | DL7461 | Gepland | |
| MIA | VS7139 | Gepland | |
| GRU | KL0791 | Gepland | |
| GRU | AF6719 | Gepland | |
| GRU | G35501 | Gepland | |
| GRU | SK6836 | Gepland | |
| LTN | EZY2514 | Gepland | |
| München | LH2303 | Gepland | |
| München | TG7853 | Gepland | |
| ARN | KL1219 | Gepland | |
| ARN | DL9184 | Gepland | |
| ARN | GA9482 | Gepland | |
| ARN | KQ1109 | Gepland | |
| ARN | MF9301 | Gepland | |
| ARN | MH5637 | Gepland | |
| ARN | SK6629 | Gepland | |
| ARN | UX3743 | Gepland | |
| ARN | 6E3180 | Gepland | |
| Frankfurt | LH995 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| YYZ | VS7165 | Gepland | |
| YYZ | KL0696 | Gepland | |
| YYZ | AF8267 | Gepland | |
| YYZ | DL9698 | Gepland | |
| YYZ | SV4168 | Gepland | |
| BOG | KL0749 | Gepland | |
| SOU | KL1068 | Gepland | |
| SOU | DL9222 | Gepland | |
| SOU | VS7105 | Gepland | |
| ZRH | KL1918 | Gepland | |
| ZRH | AM6447 | Gepland | |
| ZRH | DL9379 | Gepland | |
| ZRH | KQ1954 | Gepland | |
| ZRH | MF9725 | Gepland | |
| ZRH | MH5662 | Gepland | |
| ZRH | MU1782 | Gepland | |
| ZRH | SK6615 | Gepland | |
| ZRH | 6E3378 | Gepland | |
| GVA | KL1930 | Gepland | |
| GVA | AM6526 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.