Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Málaga | KQ1039 | Gepland | |
| GVA | KL1933 | Gepland | |
| GVA | AM6646 | Gepland | |
| GVA | DL9562 | Gepland | |
| GVA | MF9620 | Gepland | |
| GVA | MH5661 | Gepland | |
| GVA | MU1787 | Gepland | |
| GVA | SK6638 | Gepland | |
| GVA | 6E3386 | Gepland | |
| Kopenhagen | KL1271 | Gepland | |
| Kopenhagen | AM6254 | Gepland | |
| Kopenhagen | DL9264 | Gepland | |
| Kopenhagen | GA9472 | Gepland | |
| Kopenhagen | MF9375 | Gepland | |
| Kopenhagen | MH5669 | Gepland | |
| Kopenhagen | RO9304 | Gepland | |
| Kopenhagen | SK6605 | Gepland | |
| Kopenhagen | 6E3224 | Gepland | |
| MAN | CI9493 | Gepland | |
| SVG | KL1177 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| GOT | AM6481 | Gepland | |
| GOT | DL9542 | Gepland | |
| GOT | KQ1154 | Gepland | |
| GOT | 6E3333 | Gepland | |
| AAL | KL1284 | Gepland | |
| AAL | AF3120 | Gepland | |
| AAL | DL9172 | Gepland | |
| AAL | KQ1330 | Gepland | |
| ARN | MH5634 | Gepland | |
| ARN | SK6614 | Gepland | |
| ARN | SV6350 | Gepland | |
| ARN | DL9441 | Gepland | |
| ARN | KQ1106 | Gepland | |
| ARN | MF9309 | Gepland | |
| ARN | KL1216 | Gepland | |
| ARN | AM6352 | Gepland | |
| ARN | 6E3294 | Gepland | |
| BRE | KL1762 | Gepland | |
| BRE | AF8354 | Gepland | |
| BRE | AM6463 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.