Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Málaga | EJU7889 | – | ||
| Kopenhagen | SK548 | C8 | Gepland | |
| BRS | EJU7847 | H1 | Gepland | |
| NTE | KL1423 | B26 | Gepland | |
| NTE | AF3218 | B26 | Gepland | |
| NTE | DL9291 | B26 | Gepland | |
| GOT | KL1235 | C9 | Gepland | |
| GOT | AM6482 | C9 | Gepland | |
| GOT | DL9242 | C9 | Gepland | |
| GOT | G35657 | C9 | Gepland | |
| GOT | 6E3246 | C9 | Gepland | |
| SVG | KL1181 | D86 | Gepland | |
| SVG | AF8299 | D86 | Gepland | |
| SVG | DL9412 | D86 | Gepland | |
| SVG | G35674 | D86 | Gepland | |
| SVG | KQ1205 | D86 | Gepland | |
| DOH | QR274 | F6 | Gepland | |
| KRK | KL1327 | B34 | Gepland | |
| KRK | AM6599 | B34 | Gepland | |
| KRK | DL9417 | B34 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| OSL | KE6432 | Gepland | |
| OSL | MF9707 | Gepland | |
| OSL | MH5682 | Gepland | |
| OSL | SK6680 | Gepland | |
| OSL | SV6316 | Gepland | |
| OSL | 6E8071 | Gepland | |
| PVG | CA1039 | Gepland | |
| BUD | KL1364 | Gepland | |
| BUD | DL9488 | Gepland | |
| BUD | MF9362 | Gepland | |
| BUD | MU1856 | Gepland | |
| BUD | SK6735 | Gepland | |
| ZAZ | 5Y8209 | Gepland | |
| PRG | EJU7928 | Gepland | |
| SAW | PC1253 | Gepland | |
| GRU | JJ8078 | Gepland | |
| GRU | LA8078 | Gepland | |
| Dublin | FR5298 | Vertraagd | |
| LIN | KL1598 | Gepland | |
| LIN | DL9504 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.