Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| ZRH | MU4424 | C8 | Gepland | |
| ZRH | SK6672 | C8 | Gepland | |
| ZRH | 6E3291 | C8 | Gepland | |
| GVA | KL1937 | C9 | Gepland | |
| GVA | AM6520 | C9 | Gepland | |
| GVA | DL9324 | C9 | Gepland | |
| GVA | G35600 | C9 | Gepland | |
| GVA | KQ1933 | C9 | Gepland | |
| GVA | MF9624 | C9 | Gepland | |
| GVA | MH5689 | C9 | Gepland | |
| GVA | MU4425 | C9 | Gepland | |
| GVA | SK6642 | C9 | Gepland | |
| GVA | 6E3249 | C9 | Gepland | |
| NCE | EJU7955 | D86 | Gepland | |
| DUS | KL1803 | B7 | Gepland | |
| DUS | AM6451 | B7 | Gepland | |
| DUS | DL9169 | B7 | Gepland | |
| DUS | KQ1857 | B7 | Gepland | |
| DUS | MF9391 | B7 | Gepland | |
| DUS | MU4422 | B7 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| Madrid | MU4952 | Gepland | |
| Madrid | AM6843 | Gepland | |
| PVG | MU0771 | Onderweg | |
| LIN | EJU7828 | Gepland | |
| BER | KL1780 | Gepland | |
| BER | AM6561 | Gepland | |
| BER | GA9251 | Gepland | |
| BER | KE6428 | Gepland | |
| BER | KQ1824 | Gepland | |
| BER | MF9336 | Gepland | |
| BER | MU1638 | Gepland | |
| BER | 6E8011 | Gepland | |
| Frankfurt | LA8694 | Gepland | |
| Frankfurt | UA9344 | Gepland | |
| Frankfurt | AC9571 | Gepland | |
| Frankfurt | LH998 | Gepland | |
| Londen | KL1010 | Gepland | |
| Londen | CI9360 | Gepland | |
| Londen | GA9237 | Gepland | |
| Londen | KQ1514 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.