Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| GRU | G35501 | E20 | Gepland | |
| GRU | SK6836 | E20 | Gepland | |
| ARN | KL1219 | C23 | Gepland | |
| ARN | DL9184 | C23 | Gepland | |
| ARN | GA9482 | C23 | Gepland | |
| ARN | KQ1109 | C23 | Gepland | |
| ARN | MF9301 | C23 | Gepland | |
| ARN | MH5637 | C23 | Gepland | |
| ARN | SK6629 | C23 | Gepland | |
| ARN | UX3743 | C23 | Gepland | |
| ARN | 6E3180 | C23 | Gepland | |
| München | LH2303 | B31 | Gepland | |
| München | TG7853 | B31 | Gepland | |
| OSL | SK822 | B3 | Gepland | |
| Gran Canaria | OR1633 | D68 | Gepland | |
| KGL | KL0537 | D2 | Gepland | |
| KGL | AF8253 | D2 | Gepland | |
| KGL | DL9155 | D2 | Gepland | |
| Frankfurt | TG7647 | B36 | Gepland | |
| Frankfurt | UA9203 | B36 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| MCO | DL0090 | Gepland | |
| MCO | AF3582 | Gepland | |
| BHX | EJU7850 | Gepland | |
| JNB | KL0592 | Onderweg | |
| JNB | AF8282 | Onderweg | |
| JNB | DL9572 | Onderweg | |
| JNB | SK6851 | Onderweg | |
| Frankfurt | LH994 | Gepland | |
| Frankfurt | AC9075 | Gepland | |
| Frankfurt | ET1577 | Gepland | |
| Frankfurt | NH5410 | Gepland | |
| Frankfurt | TG7652 | Gepland | |
| Frankfurt | UA9161 | Gepland | |
| YYZ | AC808 | Gepland | |
| CUR | OR361 | Gepland | |
| Parijs | KL1402 | Gepland | |
| Parijs | AF8374 | Gepland | |
| Parijs | CI9492 | Gepland | |
| Parijs | DL9491 | Gepland | |
| Parijs | GA9241 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.