Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| GLA | VS6990 | D6 | Gepland | |
| GLA | 6E3182 | D6 | Gepland | |
| LCY | BA8452 | D16 | Gepland | |
| BOS | DL0257 | F4 | Gepland | |
| BOS | AF3613 | F4 | Gepland | |
| BOS | KL6066 | F4 | Gepland | |
| BOS | SV4474 | F4 | Gepland | |
| BOS | VS3915 | F4 | Gepland | |
| Istanbul | TK1952 | G6 | Gepland | |
| POZ | KL1333 | B34 | Gepland | |
| POZ | AF3179 | B34 | Gepland | |
| POZ | DL9481 | B34 | Gepland | |
| HKG | CX270 | G9 | Gepland | |
| YYC | KL0677 | E24 | Gepland | |
| YYC | AF3162 | E24 | Gepland | |
| YYC | DL9397 | E24 | Gepland | |
| YYC | VS7161 | E24 | Gepland | |
| Athene | KL1955 | C14 | Gepland | |
| Athene | DL9185 | C14 | Gepland | |
| Athene | KQ1575 | C14 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| OSL | MF9705 | Gepland | |
| OSL | SK6678 | Gepland | |
| OSL | SV6348 | Gepland | |
| OSL | 6E3369 | Gepland | |
| MAN | KL1030 | Gepland | |
| MAN | AM6410 | Gepland | |
| MAN | BT6016 | Gepland | |
| MAN | DL9633 | Gepland | |
| MAN | KQ1072 | Gepland | |
| MAN | MF9661 | Gepland | |
| MAN | MU1622 | Gepland | |
| MAN | VS7071 | Gepland | |
| MAN | 6E3357 | Gepland | |
| BER | KL1772 | Gepland | |
| BER | AM6554 | Gepland | |
| BER | DL9453 | Gepland | |
| BER | GA9077 | Gepland | |
| BER | MF9330 | Gepland | |
| BER | MU1600 | Gepland | |
| BER | SV6349 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.