Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| ZAZ | 5Y9019 | – | Gepland | |
| Parijs | AF1741 | B20 | Gepland | |
| INV | KL0903 | D6 | Gepland | |
| INV | AF3144 | D6 | Gepland | |
| INV | DL9232 | D6 | Gepland | |
| INV | VS7018 | D6 | Gepland | |
| Málaga | EJU7889 | – | ||
| DTW | DL0137 | E20 | Gepland | |
| DTW | AF5600 | E20 | Gepland | |
| DTW | KL6120 | E20 | Gepland | |
| DTW | SV4490 | E20 | Gepland | |
| DTW | VS3959 | E20 | Gepland | |
| Kopenhagen | SK548 | B15 | Gepland | |
| NTE | KL1423 | B24 | Gepland | |
| NTE | AF3218 | B24 | Gepland | |
| NTE | DL9291 | B24 | Gepland | |
| KRK | KL1327 | B30 | Gepland | |
| KRK | AM6599 | B30 | Gepland | |
| KRK | DL9417 | B30 | Gepland | |
| KRK | SV6755 | B30 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.