Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Londen | BA437 | D18 | Gepland | |
| Parijs | AF1741 | B20 | Gepland | |
| INV | KL0903 | D6 | Gepland | |
| INV | AF3144 | D6 | Gepland | |
| INV | DL9232 | D6 | Gepland | |
| INV | VS7018 | D6 | Gepland | |
| Málaga | EJU7889 | – | ||
| DTW | DL0137 | E20 | Gepland | |
| DTW | AF5600 | E20 | Gepland | |
| DTW | KL6120 | E20 | Gepland | |
| DTW | SV4490 | E20 | Gepland | |
| DTW | VS3959 | E20 | Gepland | |
| Kopenhagen | SK548 | B15 | Gepland | |
| NTE | KL1423 | B24 | Gepland | |
| NTE | AF3218 | B24 | Gepland | |
| NTE | DL9291 | B24 | Gepland | |
| KRK | KL1327 | B30 | Gepland | |
| KRK | AM6599 | B30 | Gepland | |
| KRK | DL9417 | B30 | Gepland | |
| KRK | SV6755 | B30 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| LIM | KL0744 | Onderweg | |
| LIM | AF8244 | Onderweg | |
| TPE | CI5539 | Gepland | |
| Kopenhagen | SK547 | Gepland | |
| BOD | KL1442 | Gepland | |
| BOD | AF8351 | Gepland | |
| BOD | DL9399 | Gepland | |
| BOD | G35525 | Gepland | |
| BOD | KQ1224 | Gepland | |
| BOD | MU1572 | Gepland | |
| BOD | SK6779 | Gepland | |
| CKG | 5Y8153 | Gepland | |
| VCE | KL1630 | Gepland | |
| VCE | AM6460 | Gepland | |
| VCE | DL9276 | Gepland | |
| VCE | GA9497 | Gepland | |
| VCE | KQ1652 | Gepland | |
| VCE | MF9769 | Gepland | |
| VCE | MU1828 | Gepland | |
| MRS | KL1466 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.