Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| HUY | KL0973 | D6 | Gepland | |
| HUY | AF3229 | D6 | Gepland | |
| CWL | WA1093 | D6 | Gepland | |
| CWL | KL1093 | D6 | Gepland | |
| OTP | KL0461 | D29 | Gepland | |
| OTP | AF8425 | D29 | Gepland | |
| OTP | DL9575 | D29 | Gepland | |
| OTP | KQ1461 | D29 | Gepland | |
| OTP | LY8854 | D29 | Gepland | |
| STR | DL9410 | B26 | Gepland | |
| STR | KQ0915 | B26 | Gepland | |
| STR | MU4423 | B26 | Gepland | |
| STR | SK6692 | B26 | Gepland | |
| STR | 6E3289 | B26 | Gepland | |
| STR | KL1833 | B26 | Gepland | |
| STR | AM6233 | B26 | Gepland | |
| SAW | VF004 | G7 | Gepland | |
| TPE | CI5032 | – | Gepland | |
| Dublin | EI609 | D16 | Gepland | |
| Brussel | KL1733 | – | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| BLL | AF8322 | Gepland | |
| BLL | DL9473 | Gepland | |
| BLL | KQ1348 | Gepland | |
| BLL | SK6652 | Gepland | |
| RAK | HV5756 | Gepland | |
| RAK | KL2604 | Gepland | |
| AAL | KL1286 | Gepland | |
| AAL | DL9173 | Gepland | |
| AAL | KQ1334 | Gepland | |
| BER | KE6430 | Gepland | |
| BER | KL1778 | Gepland | |
| BER | AM6637 | Gepland | |
| BER | DL9463 | Gepland | |
| BER | MF9334 | Gepland | |
| BER | MU1604 | Gepland | |
| BER | UX3751 | Gepland | |
| BER | 6E8024 | Gepland | |
| Brussel | KL1706 | Gepland | |
| Brussel | AM6376 | Gepland | |
| Brussel | DL9484 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.