Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| EDI | MF9765 | D6 | Gepland | |
| EDI | MU1619 | D6 | Gepland | |
| EDI | SK6828 | D6 | Gepland | |
| EDI | VS6981 | D6 | Gepland | |
| EDI | 6E3181 | D6 | Gepland | |
| NBO | KQ0117 | E5 | Gepland | |
| NBO | DL7544 | E5 | Gepland | |
| NBO | KL4140 | E5 | Gepland | |
| NBO | MU4933 | E5 | Gepland | |
| NBO | UX3889 | E5 | Gepland | |
| AUH | EY0918 | – | Geannuleerd | |
| MAN | KL1037 | D6 | Gepland | |
| MAN | AM6331 | D6 | Gepland | |
| MAN | BT6015 | D6 | Gepland | |
| MAN | DL9661 | D6 | Gepland | |
| MAN | KQ1081 | D6 | Gepland | |
| MAN | MF9669 | D6 | Gepland | |
| MAN | MU1625 | D6 | Gepland | |
| MAN | VS7081 | D6 | Gepland | |
| MAN | 6E3389 | D6 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| FOC | MF0813 | Onderweg | |
| AUH | EY0917 | Geannuleerd | |
| CAI | HV5164 | Gepland | |
| Madrid | UX1093 | Gepland | |
| Madrid | AM6843 | Gepland | |
| Madrid | EY4351 | Gepland | |
| Madrid | GA9467 | Gepland | |
| Madrid | JU7420 | Gepland | |
| Madrid | KQ7201 | Gepland | |
| Madrid | MF9557 | Gepland | |
| Madrid | MU4952 | Gepland | |
| ACE | EJU7888 | Gepland | |
| PVG | MU0771 | Onderweg | |
| Dublin | FR3006 | Gepland | |
| Londen Gatwick | EZY8683 | Gepland | |
| BER | KL1780 | Gepland | |
| BER | AM6561 | Gepland | |
| BER | GA9251 | Gepland | |
| BER | KE6428 | Gepland | |
| BER | KQ1824 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.