Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| NWI | KL1055 | Gepland | |
| NWI | DL9387 | Gepland | |
| NWI | VS6921 | Gepland | |
| HRG | EJU7977 | Gepland | |
| PLQ | BT1062 | Gepland | |
| AUH | EY044 | Gepland | |
| AUH | GA9831 | Gepland | |
| BIO | KL1523 | Gepland | |
| BIO | DL9191 | Gepland | |
| BIO | G35513 | Gepland | |
| BIO | SK6788 | Gepland | |
| LPL | EZY3442 | Gepland | |
| EWR | UA071 | Gepland | |
| HUY | KL0971 | Gepland | |
| HUY | AF3203 | Gepland | |
| HUY | DL9332 | Gepland | |
| HUY | VS7008 | Gepland | |
| OPO | HV6001 | Gepland | |
| OTP | KL1373 | Gepland | |
| OTP | DL9682 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| TRN | G35571 | Gepland | |
| TRN | KQ1554 | Gepland | |
| TRN | SK6817 | Gepland | |
| OSL | KL1196 | Gepland | |
| OSL | AM6427 | Gepland | |
| OSL | DL9681 | Gepland | |
| OSL | GA9211 | Gepland | |
| OSL | G35608 | Gepland | |
| OSL | KQ1142 | Gepland | |
| OSL | MF9703 | Gepland | |
| OSL | SK6676 | Gepland | |
| OSL | 6E3368 | Gepland | |
| IAD | UA946 | Gepland | |
| PLQ | BT1061 | Gepland | |
| BOS | DL0256 | Gepland | |
| BOS | AF3615 | Gepland | |
| BOS | KL6095 | Gepland | |
| BOS | SV4475 | Gepland | |
| BOS | VS3914 | Gepland | |
| WAW | KL1310 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.