Vertrekkende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| CTU | CA3160 | Gepland | |
| FUE | OR1605 | Gepland | |
| SSH | EJU7981 | Gepland | |
| Gran Canaria | OR1629 | Gepland | |
| CUR | OR367 | Gepland | |
| ATL | KL6075 | Gepland | |
| ATL | SV4494 | Gepland | |
| ATL | VS3943 | Gepland | |
| ATL | DL0073 | Gepland | |
| ATL | AF3664 | Gepland | |
| EDI | EJU7837 | Gepland | |
| BOM | AF3141 | Gepland | |
| BOM | DL9494 | Gepland | |
| BOM | KL0877 | Gepland | |
| Barcelona | HV5131 | Gepland | |
| HEL | AY1302 | Gepland | |
| HEL | CX1431 | Gepland | |
| PTY | KL0757 | Gepland | |
| PTY | AF8225 | Gepland | |
| PTY | CM8057 | Gepland |
Aankomende vluchten
Live op Schiphol
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Status |
|---|---|---|---|
| DTW | AF5604 | Gepland | |
| DTW | KL6034 | Gepland | |
| DTW | SV4491 | Gepland | |
| DTW | VS3945 | Gepland | |
| MSP | KL6058 | Gepland | |
| MSP | SV4483 | Gepland | |
| MSP | VS3949 | Gepland | |
| MSP | DL0162 | Gepland | |
| MSP | AF8956 | Gepland | |
| OTP | RO361 | Gepland | |
| OTP | BT5634 | Gepland | |
| OTP | KL2700 | Gepland | |
| OTP | SK6181 | Gepland | |
| OTP | MF9431 | Gepland | |
| Londen | BA432 | Gepland | |
| MLA | KM394 | Gepland | |
| PHL | IB4621 | Gepland | |
| PHL | AY5715 | Gepland | |
| PHL | LY8166 | Gepland | |
| PHL | AA204 | Gepland |
Een selectie uit het dagoverzicht. Filters gelden voor deze pagina.
Automatisch bijgewerkt · alle tijden in Nederland
Je weg op Schiphol
Goed voorbereid naar de vertrekhal of de aankomsthal.